CONTACT INFO:
UNIVERSAL MOTORS
Adresse: 86, Rue 8600, Zone industrielle Charguia 1, 2035 Tunis, Tunisie
Tel: 39 144 170
Facebook: https://www.facebook.com/VolvoCarsT
Â
FICHE TECHNIQUEVOLVO XC40 2.0 L ULTIMATE DARK +
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| DISPONIBILITÉ | Disponible |
| CARROSSERIE | SUV |
| GARANTIE | 2 ans ou 100.000 km |
| NOMBRE DE PLACES | 5 |
| NOMBRE DE PORTES | 5 |
Â
| MOTORISATION | |
|---|---|
| NOMBRE DE CYLINDRES | 4 |
| ENERGIE | Essence | Hybride léger |
| PUISSANCE FISCALE | 9Â CV |
| PUISSANCE (CH.DIN) | 163Â CH |
| COUPLE | 265 nm 1500 tr/min |
| CYLINDRÉE | 1969 CM³ |
Â
| TRANSMISSION | |
|---|---|
| BOÃŽTE | Automatique |
| NOMBRE DE RAPPORTS | 8 |
| TRANSMISSION | Traction |
Â
| DIMENSIONS | |
|---|---|
| LONGUEUR | 4440Â mm |
| LARGEUR | 1863Â mm |
| HAUTEUR | 1652Â mm |
| VOLUME DU COFFRE | 443Â L |
Â
| PERFORMANCES | |
|---|---|
| 0-100 KM/H | 8.6Â s |
| VITESSE MAXI | 180Â KM/H |
Â
| CONSOMMATION | |
|---|---|
| CONSOMMATION URBAINE | 5.6Â L/100 km |
| CONSOMMATION EXTRA-URBAINE | 6.8Â L/100 km |
| CONSOMMATION MIXTE | 6.6Â L/100 km |
Â
| EQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ | |
|---|---|
| ABS | Â |
| AIRBAGS | Frontaux | Latéraux | Rideaux | Genoux conducteur |
| ANTI-PATINAGE | ESC | STC |
| ASSISTANT DE FEUX DE ROUTE | Â |
| ASSISTANCE AU FREINAGE | EBD | Freinage automatique anti-collision | VDC |
| AIDE AU MAINTIEN DANS LA VOIE | Â |
| ANTI-DÉMARRAGE ÉLECTRONIQUE |  |
| CONTRÔLE DE PRESSION DES PNEUS |  |
| DÉTECTEUR DE FATIGUE |  |
| FIXATIONS ISOFIX | Â |
Â
| EQUIPEMENTS INTÉRIEURS | |
|---|---|
| ACCOUDOIRS | Avant | Arrière |
| AUTORADIO | Harman/Kardon | Commandes au volant | 13 haut-parleurs | YouTube / Amazon Prime |
| CONNECTIVITÉ | 4 USB-C | Apple Carplay | Bluetooth | Chargeur de téléphone sans fil |
| ECRAN | Tactile | 9 pouces |
| FINITION INTÉRIEURE | Incrustations en bois flotté |
| KIT SÉCURITÉ | Triangle de présignalisation | Trousse de premiers secours |
| LUMIÈRES D'AMBIANCE |  |
| POMMEAU DE LEVIER DE VITESSE | Cristal d'orrefors |
| SELLERIE | Cuir |
| SEUILS DE PORTES | Aluminium |
| SIÈGES | Électriques | Réglage lombaire | Fonction mémoire |
| TAPIS DE SOL | Â |
| TOIT | Ouvrant | Panoramique |
| VITRES | Lunette et vitres arrières sur-teintées |
| VOLANT | Cuir artificiel | 3 branches | Multi-fonctions |
| APPUIS TÊTES ARRIÈRES | 3 | Réglage électrique |
Â
| EQUIPEMENTS EXTÉRIEURS | |
|---|---|
| AIDE AU STATIONNEMENT | Radar de recul | Radar avant | Système de caméras 360 |
| ANTIBROUILLARDS | LED |
| BAGUETTES EXTÉRIEURES D'ENCADREMENT DES VITRES | Noir Brillant |
| CALANDRE | Noire |
| BARRES DE TOIT | Noires |
| BOULONS DE ROUES PROTÉGÉS |  |
| FEUX À LED | Feux de jour | Avant | Arrières |
| JANTES | En aluminium | 19'' |
| KIT CARROSSERIE | Dark |
| PHARES | Full LED | Adaptatifs |
Â
| EQUIPEMENTS FONCTIONNELS | |
|---|---|
| AIDE AU DÉMARRAGE EN CÔTE |  |
| ALLUMAGE AUTOMATIQUE DES FEUX | Â |
| BOUTON START & STOP | Démarrage mains libres |
| CLÉ INTELLIGENTE | Accès mains libres |
| COFFRE À BAGAGES | Ouverture et fermeture motorisée | Ouverture mains libres |
| CLIMATISATION | Automatique | Bizone |
| DÉTECTEUR DE PLUIE |  |
| DIRECTION ASSISTÉE |  |
| FERMETURE CENTRALISÉE | À distance |
| FREIN DE STATIONNEMENT ÉLÉCTRIQUE |  |
| SÉLECTEUR DE MODES DE CONDUITE | Sport |
| ORDINATEUR DE BORD | Â |
| LIMITEUR DE VITESSE | Â |
| RÉGULATEUR DE VITESSE |  |
| RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS | Électriques | Rabattables | Dégivrants | Mémoire de position |
| SIÈGES AVANT RÉGLABLES EN HAUTEUR | Conducteur et passager |
| RÉTROVISEUR INTÉRIEUR | Anti-éblouissement |
| SYSTÈME START & STOP |  |
| SYSTÈME DE DESCENTE EN CÔTE |  |
| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | 1 prise 12 V |
| INSTRUMENTATION NUMÉRIQUE | 12.3'' |
| VERSION PAYS CHAUDS | Â |
| VITRES ÉLECTRIQUES | Avant/Arrière |
| VOLANT RÉGLABLE | En hauteur et en profondeur |
2024 Volvo XC40 2.0 L ULTIMATE DARK +
- Car
- 39 144 170
VOLVO XC40 2.0 L ULTIMATE DARK +