CONTACT INFO:
UNIVERSAL MOTORS
Adresse: 86, Rue 8600, Zone industrielle Charguia 1, 2035 Tunis, Tunisie
Tel: 39 144 170
Facebook: https://www.facebook.com/VolvoCarsT
Â
FICHE TECHNIQUEVOLVO S90 2.0 L ULTIMATE B5 BRIGHT
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| DISPONIBILITÉ | Disponible |
| CARROSSERIE | Berline |
| GARANTIE | 2 ans ou 100.000 km |
| NOMBRE DE PLACES | 5 |
| NOMBRE DE PORTES | 4 |
Â
| MOTORISATION | |
|---|---|
| NOMBRE DE CYLINDRES | 4 |
| ENERGIE | Essence | Hybride léger |
| PUISSANCE FISCALE | 15Â CV |
| PUISSANCE (CH.DIN) | 250Â CH |
| COUPLE | 350 nm 1800 tr/min |
| CYLINDRÉE | 1969 CM³ |
Â
| TRANSMISSION | |
|---|---|
| BOÃŽTE | Automatique |
| NOMBRE DE RAPPORTS | 8 |
| TRANSMISSION | Traction |
Â
| DIMENSIONS | |
|---|---|
| LONGUEUR | 4969Â mm |
| LARGEUR | 1879Â mm |
| HAUTEUR | 1440Â mm |
| VOLUME DU COFFRE | 461Â L |
Â
| PERFORMANCES | |
|---|---|
| 0-100 KM/H | 6.9Â s |
| VITESSE MAXI | 180Â KM/H |
Â
| CONSOMMATION | |
|---|---|
| CONSOMMATION URBAINE | 6.8Â L/100 km |
| CONSOMMATION EXTRA-URBAINE | 5.6Â L/100 km |
| CONSOMMATION MIXTE | 6.4Â L/100 km |
Â
| EQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ | |
|---|---|
| ABS | Â |
| AIRBAGS | Frontaux | Latéraux | Rideaux |
| ALARME ANTIVOL | Â |
| ALLUMAGE AUTOMATIQUE DES FEUX | Â |
| ANTI-DÉMARRAGE | Électronique |
| CONTRÔLE DE PRESSION DES PNEUS |  |
| FIXATIONS ISOFIX | Â |
| KIT SÉCURITÉ | Triangle de présignalisation | Trousse de premiers secours |
Â
| AIDES À LA CONDUITE | |
|---|---|
| ANTI-PATINAGE | STC |
| AIDE AU DÉMARRAGE EN CÔTE |  |
| AIDE AU MAINTIEN DANS LA VOIE | Â |
| AIDE AU STATIONNEMENT | Radar de recul | Radar avant | Caméra de recul | Système de caméras 360 | Parkassist |
| ASSISTANT DE FEUX DE ROUTE | Â |
| ASSISTANCE AU FREINAGE | AFU | Freinage automatique anti-collision |
| CONTRÔLE DE STABILITÉ ANTI-RETOURNEMENT | RSC |
| DÉTECTEUR DE FATIGUE |  |
| DIRECTION ASSISTÉE |  |
| RÉGULATEUR DE VITESSE | Adaptatif |
Â
| EQUIPEMENTS EXTÉRIEURS | |
|---|---|
| ANTIBROUILLARDS | LED |
| BAGUETTES EXTÉRIEURES D'ENCADREMENT DES VITRES | Chrome |
| CALANDRE | Chromée |
| BOULONS DE ROUES PROTÉGÉS |  |
| ELÉMENTS EXTÉRIEURS COULEUR CARROSSERIE |  |
| FEUX À LED | Feux de jour | Avant | Arrières |
| JANTES | En aluminium | 19'' |
| PEINTURE | Métallisée |
| PHARES | Full LED | Adaptatifs |
Â
| AUDIO ET COMMUNICATION | |
|---|---|
| AUTORADIO | 14 haut-parleurs | Harman/Kardon |
| CONNECTIVITÉ | 2 USB-C | Android Auto | Apple Carplay | Bluetooth | Commande vocale |
| ECRAN CENTRAL | Tactile | 9 pouces |
| NAVIGATION | Google Built-In |
Â
| EQUIPEMENTS INTÉRIEURS | |
|---|---|
| ACCOUDOIRS | Avant | Arrière |
| FINITION INTÉRIEURE | Bois |
| KIT RANGEMENT | Â |
| LUMIÈRES D'AMBIANCE |  |
| POMMEAU DE LEVIER DE VITESSE | Cristal d'orrefors |
| SELLERIE | Cuir |
| SEUILS DE PORTES | Aluminium |
| SIÈGES | Électriques | Chauffants | Ventilés | Réglage lombaire | Fonction mémoire |
| TAPIS DE SOL | Â |
| TOIT | Ouvrant | Panoramique |
| VITRES | Lunette et vitres arrières sur-teintées |
| VOLANT | 3 branches | Chauffant | Multi-fonctions |
| VOLANT RÉGLABLE | En hauteur et en profondeur |
| SIÈGES RÉGLABLES EN HAUTEUR | Conducteur et passager |
| APPUIS TÊTES ARRIÈRES | 2 |
Â
| EQUIPEMENTS FONCTIONNELS | |
|---|---|
| AFFICHAGE TÊTE HAUTE |  |
| BOUTON START & STOP | Démarrage mains libres |
| CLÉ INTELLIGENTE | Accès mains libres |
| COFFRE À BAGAGES | Ouverture et fermeture motorisée | Cache Bagages |
| CLIMATISATION | Automatique | 4 zones |
| DÉTECTEUR DE PLUIE |  |
| FERMETURE CENTRALISÉE | À distance |
| FREIN DE STATIONNEMENT | Éléctrique |
| MODES DE CONDUITE | Confort | Sport | Eco |
| ORDINATEUR DE BORD | Â |
| RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS | Électriques | Rabattables | Dégivrants |
| RÉTROVISEUR INTÉRIEUR | Anti-éblouissement |
| PRÉPARATION POUR TÉLÉPHONE |  |
| SYSTÈME START & STOP |  |
| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | 1 prise 12 V |
| INSTRUMENTATION NUMÉRIQUE | 12.3'' |
| VERSION PAYS CHAUDS | Â |
| VITRES ÉLECTRIQUES | Avant/Arrière |
2024 Volvo S90 ULTIMATE B5
- Car
- 39 144 170
VOLVO S90 ULTIMATE B5 HYBRIDE LEGER