CONTACT INFO:
UNIVERSAL MOTORS
Adresse: 86, Rue 8600, Zone industrielle Charguia 1, 2035 Tunis, Tunisie
Tel: 39 144 170
Facebook: https://www.facebook.com/VolvoCarsT
Â
Â
| Prix | |
|---|---|
| PDSF | 72Â 250Â $ |
| Frais | 2Â 620Â $ |
| Taxe énergivore | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 1 360 $/mois |
| Motorisation | |
| Hybride / Électrique | |
| Type de batteries | Lithium-ion (Li-ion) |
| Énergie | 82,0 kWh |
| Tension | n.d. |
| Temps de charge |
|
| Refroidissement | n.d. |
| Disposition mécanique | n.d. |
| Type de véhicule / Classement | |
| Type de véhicule | VUS |
| Classement | VUS sous-compact de luxe, VUS électrique |
| Lieu d'assemblage | Gand, BE |
| Génération | 1 |
| Consommation / Autonomie | |
| Ville | n.d. |
| Autoroute | n.d. |
| Combinée | n.d. |
| Autonomie électrique | 478 km |
| Émissions CO₂ | 0 g/km |
| Équipement | |
| Toit ouvrant | de série |
| Sièges avant chauffants | de série |
| Sièges arrière chauffants | de série |
| Volant chauffant | de série |
| Sièges avant ventilés | non disponible |
| Affichage tête-haute | non disponible |
| Caméra 360° | de série |
| Clé intelligente | de série |
| Détection de angles morts | de série |
| Avertissement de collision avant | de série |
| Freinage d'urgence autonome | de série |
| Avertissement de sortie de voie | de série |
| Régulateur de vitesse adaptatif | de série |
| GPS | de série |
| Système multimédia | |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série |
| Compatibilité Android Auto | de série |
| Sirius XM | de série |
| Audio Bluetooth | de série |
| Recharge de téléphone sans fil | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | |
| Direction | à crémaillère, assistance électrique |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P235/45R20 |
| Pneus arrière | P255/40R20 |
| Sécurité | |
| Ceintures de sécurité | 5 |
| Dimensions / Poids | |
| Longueur | 4 440 mm (175″) |
| Largeur | 1 873 mm (74″) |
| Hauteur | 1 591 mm (63″) |
| Empattement | 2 702 mm (106″) |
| Poids | 2Â 070Â kg (4Â 564Â lb) |
| Capacités | |
| Passagers | 5 |
| Coffre | entre 489Â l et 1Â 205Â l |
| Capacité de remorquage | n.d. |
| Performances | |
| 0-100 km/h | 7,3Â s (manufacturier) |
| 80-120 km/h | 5,6 s (estimé) |
| Vitesse de pointe | 180Â km/h (112Â mph) (manufacturier) |
| Distance de freinage | 39Â m |
| Garantie | |
| Garantie de base | 4 ans/80Â 000Â km |
| Groupe moto-propulseur | 4 ans/80Â 000Â km |
Â
Â
2024 Volvo C40 RECHARGE ULTIMATE SINGLE MOTOR
- Car
- 39 144 170
VOLVO C40 RECHARGE ULTIMATE SINGLE MOTOR