CONTACT:
ARTES
Adresse: 39 Avenue Kheireddine Pacha - 1002 - Tunis Belvédère
Tel: 71 188 700
Fax: 71 903 443
FICHE TECHNIQUEÂ RENAULT AUSTRAL 1.3 L
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| DISPONIBILITÉ | Disponible |
| CARROSSERIE | SUV |
| GARANTIE | 2 ans ou 100.000 km |
| NOMBRE DE PLACES | 5 |
| NOMBRE DE PORTES | 5 |
Â
| MOTORISATION | |
|---|---|
| NOMBRE DE CYLINDRES | 4 |
| ENERGIE | Essence |
| PUISSANCE FISCALE | 8Â CV |
| PUISSANCE (CH.DIN) | 150Â CH |
| COUPLE | 250 nm 2800 tr/min |
| CYLINDRÉE | 1332 CM³ |
Â
| TRANSMISSION | |
|---|---|
| BOÃŽTE | Automatique |
| NOMBRE DE RAPPORTS | 7 |
| TRANSMISSION | Traction |
Â
| DIMENSIONS | |
|---|---|
| LONGUEUR | 4505Â mm |
| LARGEUR | 1830Â mm |
| HAUTEUR | 1620Â mm |
| VOLUME DU COFFRE | 575Â L |
Â
| PERFORMANCES | |
|---|---|
| 0-100 KM/H | 8.9Â s |
| VITESSE MAXI | 199Â KM/H |
Â
| CONSOMMATION | |
|---|---|
| CONSOMMATION URBAINE | 7.5Â L/100 km |
| CONSOMMATION EXTRA-URBAINE | 5.3Â L/100 km |
| CONSOMMATION MIXTE | 6.1Â L/100 km |
Â
| EQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ | |
|---|---|
| ABS | Â |
| AIRBAGS | Frontaux | Latéraux | Rideaux |
| ALLUMAGE AUTOMATIQUE DES FEUX | Â |
| ANTI-DÉMARRAGE ÉLECTRONIQUE |  |
| CONTRÔLE DE PRESSION DES PNEUS |  |
| FIXATIONS ISOFIX | Â |
Â
| AIDES À LA CONDUITE | |
|---|---|
| ANTI-PATINAGE | Â |
| AIDE AU DÉMARRAGE EN CÔTE |  |
| AIDE AU MAINTIEN DANS LA VOIE | Â |
| AIDE AU STATIONNEMENT | Radar de recul | Radar avant | Caméra de recul |
| DIRECTION ASSISTÉE |  |
| RÉGULATEUR DE VITESSE |  |
| LIMITEUR DE VITESSE | Â |
Â
| EQUIPEMENTS EXTÉRIEURS | |
|---|---|
| BAGUETTES EXTÉRIEURES D'ENCADREMENT DES VITRES | Chrome |
| CALANDRE | Chromée |
| BARRES DE TOIT | Â |
| ELÉMENTS EXTÉRIEURS COULEUR CARROSSERIE |  |
| FEUX À LED | Feux de jour | Avant | Arrières |
| JANTES | En aluminium | 19'' |
| PEINTURE | Métallisée |
| PHARES | Full LED |
Â
| AUDIO ET COMMUNICATION | |
|---|---|
| AUTORADIO | Â |
| CONNECTIVITÉ | USB | USB-C | Android Auto | Apple Carplay | Bluetooth |
| ECRAN CENTRAL | Tactile | 9 pouces |
Â
| EQUIPEMENTS INTÉRIEURS | |
|---|---|
| ACCOUDOIRS | Avant | Arrière |
| LUMIÈRES D'AMBIANCE | LED |
| SELLERIE | Similicuir/Tissu |
| TAPIS DE SOL | Â |
| TOIT | Panoramique |
| VITRES | Lunette et vitres arrières sur-teintées |
| VOLANT | Cuir | Multi-fonctions | Avec palettes |
| VOLANT RÉGLABLE | En hauteur et en profondeur |
| SIÈGES RÉGLABLES EN HAUTEUR | Conducteur et passager |
| APPUIS TÊTES ARRIÈRES | 3 |
Â
| EQUIPEMENTS FONCTIONNELS | |
|---|---|
| CLIMATISATION | Automatique | Bizone |
| DÉTECTEUR DE PLUIE |  |
| FERMETURE CENTRALISÉE | À distance |
| FREIN DE STATIONNEMENT | Éléctrique |
| MODES DE CONDUITE | Confort | Sport | Eco | Perso |
| ORDINATEUR DE BORD | Â |
| SYSTÈME START & STOP |  |
| RÉTROVISEUR INTÉRIEUR | Anti-éblouissement |
| INSTRUMENTATION NUMÉRIQUE | 12" |
| RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS | Électriques | Rabattables | Dégivrants |
| VITRES ÉLECTRIQUES | Avant/Arrière |
2024 Renault AUSTRAL
- Voitures
- 71 188 700
RENAULT AUSTRAL 1.3 L