CONTACT:Â
ARTES
Adresse: 39 Avenue Kheireddine Pacha - 1002 - Tunis Belvédère
Tel: 71 188 700
Fax: 71 903 443
FICHE TECHNIQUEÂ DACIA DUSTER 1.5 L DCI 4X2 CONFORT
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| DISPONIBILITÉ | Disponible |
| CARROSSERIE | SUV |
| GARANTIE | 2 ans ou 100.000 km |
| NOMBRE DE PLACES | 5 |
| NOMBRE DE PORTES | 5 |
| MOTORISATION | |
|---|---|
| NOMBRE DE CYLINDRES | 4 |
| ENERGIE | Diesel |
| PUISSANCE FISCALE | 5Â CV |
| PUISSANCE (CH.DIN) | 86Â CH |
| COUPLE | 200 nm 1750 tr/min |
| CYLINDRÉE | 1461 CM³ |
| TRANSMISSION | |
|---|---|
| BOÃŽTE | Manuelle |
| NOMBRE DE RAPPORTS | 5 |
| TRANSMISSION | Traction |
| DIMENSIONS | |
|---|---|
| LONGUEUR | 4341Â mm |
| LARGEUR | 1804Â mm |
| HAUTEUR | 1687Â mm |
| VOLUME DU COFFRE | 445Â L |
| PERFORMANCES | |
|---|---|
| 0-100 KM/H | 12.6Â s |
| VITESSE MAXI | 158Â KM/H |
| CONSOMMATION | |
|---|---|
| CONSOMMATION URBAINE | 5.2Â L/100 km |
| CONSOMMATION EXTRA-URBAINE | 5Â L/100 km |
| CONSOMMATION MIXTE | 5.1Â L/100 km |
| EQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ | |
|---|---|
| ABS | Â |
| AIRBAGS | Frontaux | Latéraux |
| ALLUMAGE AUTOMATIQUE DES FEUX | Â |
| ANTI-DÉMARRAGE | Électronique |
| FIXATIONS ISOFIX | Â |
| AIDES À LA CONDUITE | |
|---|---|
| ANTI-PATINAGE | ESC |
| AIDE AU DÉMARRAGE EN CÔTE |  |
| AIDE AU STATIONNEMENT | Radar de recul | Caméra de recul |
| ASSISTANCE AU FREINAGE | AFU |
| DIRECTION ASSISTÉE | Électrique |
| RÉGULATEUR DE VITESSE |  |
| LIMITEUR DE VITESSE | Â |
| EQUIPEMENTS EXTÉRIEURS | |
|---|---|
| ANTIBROUILLARDS | Â |
| CALANDRE | Chromée |
| BARRES DE TOIT | Chromées |
| ELÉMENTS EXTÉRIEURS COULEUR CARROSSERIE | Poignées de portes |
| FEUX À LED | Feux de jour |
| JANTES | En aluminium | 16'' |
| AUDIO ET COMMUNICATION | |
|---|---|
| AUTORADIO | Commandes au volant | Media Nav Evolution |
| CONNECTIVITÉ | USB | Android Auto | Apple Carplay | AUX | Bluetooth |
| ECRAN CENTRAL | Tactile | 7 pouces |
| NAVIGATION | Â |
| EQUIPEMENTS INTÉRIEURS | |
|---|---|
| FINITION INTÉRIEURE | Chromée |
| KIT FUMEURS | Â |
| SELLERIE | Tissu |
| TAPIS DE SOL | Â |
| VITRES | Teintées |
| VOLANT RÉGLABLE | En hauteur et en profondeur |
| SIÈGES RÉGLABLES EN HAUTEUR | Conducteur |
| APPUIS TÊTES ARRIÈRES | 3 |
| EQUIPEMENTS FONCTIONNELS | |
|---|---|
| CLIMATISATION | Manuelle |
| FERMETURE CENTRALISÉE | À distance |
| ORDINATEUR DE BORD | Â |
| SYSTÈME START & STOP |  |
| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | 1 prise 12 V |
| RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS | Électriques | Dégivrants | Chromés |
| VITRES ÉLECTRIQUES | Avant/Arrière |
2024 Dacia DUSTER DCI 4X2 CONFORT
- Car
- 71 188 700
DACIA DUSTER 1.5 L DCI 4X2 CONFORT