CONTACT INFO:
Â
FICHE TECHNIQUEVOLKSWAGEN CADDY CARGO 2.0 L TDI BUSINESS
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| GARANTIE | 2 ans |
| CARROSSERIE | Utilitaire |
| NOMBRE DE PLACES | 2 |
| NOMBRE DE PORTES | 4 | 1 porte latérale coulissante | 2 portes arrières battantes vitrées |
Â
| MOTORISATION | |
|---|---|
| NOMBRE DE CYLINDRES | 4 |
| ENERGIE | Diesel |
| PUISSANCE FISCALE | 7Â CV |
| PUISSANCE (CH.DIN) | 110Â CH |
| COUPLE | 300 nm 1500 tr/min |
| CYLINDRÉE | 1968 CM³ |
Â
| TRANSMISSION | |
|---|---|
| BOÃŽTE | Manuelle |
| NOMBRE DE RAPPORTS | 6 |
| TRANSMISSION | Traction |
Â
| DIMENSIONS | |
|---|---|
| LONGUEUR | 4500Â mm |
| LARGEUR | 1855Â mm |
| HAUTEUR | 1857Â mm |
| CHARGE UTILE | 770Â KG |
| VOLUME UTILE | 3.1 m³ |
Â
| PERFORMANCES | |
|---|---|
| 0-100 KM/H | 12.2Â s |
| VITESSE MAXI | 180Â KM/H |
Â
| CONSOMMATION | |
|---|---|
| CONSOMMATION URBAINE | 6.6Â L/100 km |
| CONSOMMATION EXTRA-URBAINE | 4.8Â L/100 km |
| CONSOMMATION MIXTE | 5.5Â L/100 km |
Â
| EQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ | |
|---|---|
| ABS | Â |
| AIRBAGS | Frontal conducteur |
| ANTI-PATINAGE | ESC | ASR |
| ANTI-DÉMARRAGE ÉLECTRONIQUE |  |
| DÉTECTEUR DE FATIGUE |  |
Â
| EQUIPEMENTS INTÉRIEURS | |
|---|---|
| ACCOUDOIRS | Avant |
| AUTORADIO | 2 haut-parleurs | Composition Audio |
| CLOISON ENTRE CABINE ET COMPARTIMENT ARRIÈRE |  |
| CONNECTIVITÉ | USB-C | Bluetooth |
| ECRAN | Tactile | 6.5 pouces |
| KIT FUMEURS | Â |
| POMMEAU DE LEVIER DE VITESSE | Cuir |
| SELLERIE | Tissu |
| VITRES | Parebrise athermique |
| VOLANT | Multi-fonctions |
Â
| EQUIPEMENTS EXTÉRIEURS | |
|---|---|
| JANTES | 16'' | Enjoliveurs pleins |
Â
| EQUIPEMENTS FONCTIONNELS | |
|---|---|
| AIDE AU DÉMARRAGE EN CÔTE |  |
| ALLUMAGE AUTOMATIQUE DES FEUX | Â |
| CLIMATISATION | Climatic |
| DIRECTION ASSISTÉE | Servotronic |
| FERMETURE CENTRALISÉE | À distance |
| FREIN DE STATIONNEMENT ÉLÉCTRIQUE |  |
| ORDINATEUR DE BORD | Â |
| RÉTROVISEUR INTÉRIEUR | Anti-éblouissement |
| RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS | Électriques | Dégivrants |
| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | 1 prise 12 V |
| SIÈGES AVANT RÉGLABLES EN HAUTEUR | Conducteur |
| VERSION PAYS CHAUDS | Â |
| VOLANT RÉGLABLE | En hauteur et en profondeur |
| VITRES ÉLECTRIQUES | Avant |
Â
Â
2023 Volkswagen CADDY CARGO 2.0 L TDI BUSINESS
- Car
- 36 036 036
VOLKSWAGEN CADDY CARGO 2.0 L TDI BUSINESS