CONTACT INFO:
Â
FICHE TECHNIQUETOYOTA PRADO 2.8 L 4X4 BVA
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| DISPONIBILITÉ | Sur arrivage |
| CARROSSERIE | SUV |
| GARANTIE | 3 ans |
| NOMBRE DE PLACES | 7 |
| NOMBRE DE PORTES | 5 |
Â
| MOTORISATION | |
|---|---|
| NOMBRE DE CYLINDRES | 4 |
| ENERGIE | Diesel |
| PUISSANCE FISCALE | 13Â CV |
| PUISSANCE (CH.DIN) | 204Â CH |
| COUPLE | 500 nm 1600 tr/min |
| CYLINDRÉE | 2755 CM³ |
Â
| TRANSMISSION | |
|---|---|
| BOÃŽTE | Automatique |
| NOMBRE DE RAPPORTS | 6 |
| TRANSMISSION | Intégrale |
| DIFFÉRENTIEL AUTOBLOQUANT |  |
Â
| DIMENSIONS | |
|---|---|
| LONGUEUR | 4840Â mm |
| LARGEUR | 1885Â mm |
| HAUTEUR | 1845Â mm |
| VOLUME DU COFFRE | 621Â L |
Â
| PERFORMANCES | |
|---|---|
| 0-100 KM/H | 9.9Â s |
| VITESSE MAXI | 175Â KM/H |
Â
| CONSOMMATION | |
|---|---|
| CONSOMMATION URBAINE | 9.6Â L/100 km |
| CONSOMMATION EXTRA-URBAINE | 6.7Â L/100 km |
| CONSOMMATION MIXTE | 7.4Â L/100 km |
Â
| EQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ | |
|---|---|
| ABS | Â |
| AIRBAGS | Frontaux | Latéraux | Genoux |
| ALARME ANTIVOL | Â |
| ANTI-PATINAGE | VSC |
| ANTI-DÉMARRAGE ÉLECTRONIQUE |  |
Â
| EQUIPEMENTS INTÉRIEURS | |
|---|---|
| ACCOUDOIRS | Avant |
| AUTORADIO | Â |
| CONNECTIVITÉ | Android Auto | Apple Carplay | Bluetooth |
| SELLERIE | Cuir |
| SIÈGES | Électriques | Ventilés |
| TAPIS DE SOL | Â |
| TOIT | Ouvrant |
| VITRES | Teintées |
| VOLANT | Cuir |
Â
| EQUIPEMENTS EXTÉRIEURS | |
|---|---|
| ANTIBROUILLARDS | LED |
| CALANDRE | Chromée |
| BARRES DE TOIT | Â |
| ELÉMENTS EXTÉRIEURS COULEUR CARROSSERIE | Pare-chocs | Poignées de portes |
| JANTES | En aluminium | 17'' |
| MARCHEPIEDS LATÉRAUX |  |
| PEINTURE | Métallisée |
Â
| EQUIPEMENTS FONCTIONNELS | |
|---|---|
| AIDE AU DÉMARRAGE EN CÔTE |  |
| BOUTON START & STOP | Démarrage mains libres |
| CLÉ INTELLIGENTE | Accès mains libres |
| COFFRE À BAGAGES | Cache Bagages |
| CLIMATISATION | Automatique | Bizone |
| DIRECTION ASSISTÉE | Électrique |
| FERMETURE CENTRALISÉE | À distance |
| ORDINATEUR DE BORD | Â |
| SYSTÈME DE DESCENTE EN CÔTE |  |
| RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS | Électriques | Dégivrants | Avec capuchons noirs |
| SIÈGES AVANT RÉGLABLES EN HAUTEUR | Conducteur et passager |
| VOLANT RÉGLABLE | En hauteur et en profondeur |
| VITRES ÉLECTRIQUES | Avant/Arrière |
2023 Toyota PRADO
- Car
- 36 404 600
TOYOTA PRADO