CONTACT INFO:
Â
FICHE TECHNIQUETOYOTA LAND CRUISER 300 3.3 L V6 BI-TURBO DIESEL 4WD GR-SPORT
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| DISPONIBILITÉ | Disponible |
| CARROSSERIE | SUV |
| GARANTIE | 3 ans ou 100.000 KM |
| NOMBRE DE PLACES | 7 |
| NOMBRE DE PORTES | 5 |
Â
| MOTORISATION | |
|---|---|
| NOMBRE DE CYLINDRES | 6 |
| ENERGIE | Diesel |
| PUISSANCE FISCALE | 21Â CV |
| PUISSANCE (CH.DIN) | 306Â CH |
| COUPLE | 700 nm 1600 tr/min |
| CYLINDRÉE | 3346 CM³ |
Â
| TRANSMISSION | |
|---|---|
| BOÃŽTE | Automatique |
| NOMBRE DE RAPPORTS | 10 |
| TRANSMISSION | Intégrale |
| DIFFÉRENTIEL AUTOBLOQUANT | Arrière | Avant |
Â
| DIMENSIONS | |
|---|---|
| LONGUEUR | 4980Â mm |
| LARGEUR | 1980Â mm |
| HAUTEUR | 1950Â mm |
| VOLUME DU COFFRE | 175Â L |
| VOLUME DU COFFRE MAXIMAL | 1004Â L |
Â
| PERFORMANCES | |
|---|---|
| 0-100 KM/H | 7.4Â s |
| VITESSE MAXI | 200Â KM/H |
Â
| CONSOMMATION | |
|---|---|
| CONSOMMATION URBAINE | 11.3Â L/100 km |
| CONSOMMATION EXTRA-URBAINE | 7.6Â L/100 km |
| CONSOMMATION MIXTE | 8.9Â L/100 km |
Â
| EQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ | |
|---|---|
| ABS | Â |
| AIRBAGS | Frontaux | Latéraux | Rideaux | Genoux |
| ANTI-PATINAGE | VSC |
| ANTI-DÉMARRAGE ÉLECTRONIQUE |  |
| CAMÉRA LATÉRALE |  |
| CONTRÔLE DU ROULIS DE LA REMORQUE | TSC |
Â
| EQUIPEMENTS INTÉRIEURS | |
|---|---|
| ACCOUDOIRS | Avant | Réfrigéré |
| AUTORADIO | 14 haut-parleurs | Système Audio JBL |
| CONNECTIVITÉ | USB | USB-C | Android Auto | Apple Carplay | Chargeur de téléphone sans fil | HDMI |
| ECRAN | Tactile | 12.3 pouces |
| LUMIÈRES D'AMBIANCE | LED |
| SELLERIE | Cuir perforé |
| SIÈGES | Électriques | Chauffants | Ventilés | Fonction mémoire |
| TAPIS DE SOL | Â |
| TOIT | Ouvrant |
| VITRES | Lunette et vitres arrières sur-teintées |
| VOLANT | Cuir |
Â
| EQUIPEMENTS EXTÉRIEURS | |
|---|---|
| AIDE AU STATIONNEMENT | Radar de recul | Radar avant | Caméra de recul | Caméra avant | Système de caméras 360 |
| CALANDRE | Noire |
| BARRES DE TOIT | Noires |
| ELÉMENTS EXTÉRIEURS COULEUR CARROSSERIE |  |
| FEUX À LED | Feux de jour | Avant | Arrières |
| JANTES | En aluminium | 18'' |
| KIT CARROSSERIE | GR Sport |
| MARCHEPIEDS LATÉRAUX |  |
| PHARES | Full LED |
Â
| EQUIPEMENTS FONCTIONNELS | |
|---|---|
| AFFICHAGE TÊTE HAUTE |  |
| AIDE AU DÉMARRAGE EN CÔTE |  |
| ALLUMAGE AUTOMATIQUE DES FEUX | Â |
| BOUTON START & STOP | Démarrage mains libres |
| CLÉ INTELLIGENTE | Accès mains libres |
| COFFRE À BAGAGES | Ouverture et fermeture motorisée |
| CLIMATISATION | Automatique | 4 zones |
| DÉTECTEUR DE PLUIE |  |
| DIRECTION ASSISTÉE |  |
| FERMETURE CENTRALISÉE | À distance |
| FREIN DE STATIONNEMENT ÉLÉCTRIQUE |  |
| ORDINATEUR DE BORD | Â |
| SYSTÈME DE DESCENTE EN CÔTE |  |
| RÉGULATEUR DE VITESSE |  |
| RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS | Électriques | Rabattables | Dégivrants |
| SIÈGES AVANT RÉGLABLES EN HAUTEUR | Conducteur et passager |
| VITRES ÉLECTRIQUES | Avant/Arrière |
| VOLANT RÉGLABLE | En hauteur et en profondeur |
Â
Â
2023 Toyota LAND CRUISER 300 3.3 L V6 BI-TURBO DIESEL 4WD GR-SPORT
- Car
- 36 404 600
Toyota  LAND CRUISER 300 3.3 L V6 BI-TURBO DIESEL 4WD GR-SPORT