CONTACT INFO:
Â
Â
FICHE TECHNIQUETOYOTA HILUX 2.4 L DIESEL D-4D 4X4 DOUBLE CABINE
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| DISPONIBILITÉ | Disponible |
| GARANTIE | 3 ans ou 100.000 KM |
| CARROSSERIE | Pick up |
| NOMBRE DE PLACES | 5 |
| NOMBRE DE PORTES | 4 |
Â
| MOTORISATION | |
|---|---|
| NOMBRE DE CYLINDRES | 4 |
| ENERGIE | Diesel |
| PUISSANCE FISCALE | 8Â CV |
| PUISSANCE (CH.DIN) | 150Â CH |
| COUPLE | 400 nm 1600 tr/min |
| CYLINDRÉE | 2393 CM³ |
Â
| TRANSMISSION | |
|---|---|
| BOÃŽTE | Manuelle |
| NOMBRE DE RAPPORTS | 6 |
| TRANSMISSION | Intégrale |
| DIFFÉRENTIEL AUTOBLOQUANT | Arrière |
Â
| DIMENSIONS | |
|---|---|
| LONGUEUR | 5330Â mm |
| LARGEUR | 1800Â mm |
| HAUTEUR | 1815Â mm |
| CHARGE UTILE | 850Â KG |
| SURFACE DE CHARGEMENT | 2.35 m² |
Â
| PERFORMANCES | |
|---|---|
| 0-100 KM/H | 13.2Â s |
| VITESSE MAXI | 170Â KM/H |
Â
| CONSOMMATION | |
|---|---|
| CONSOMMATION URBAINE | 8.2Â L/100 km |
| CONSOMMATION EXTRA-URBAINE | 6.3Â L/100 km |
| CONSOMMATION MIXTE | 7Â L/100 km |
Â
| EQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ | |
|---|---|
| ABS | Â |
| AIRBAGS | Frontaux | Latéraux | Rideaux | Genoux conducteur |
| ALARME ANTIVOL | Â |
| ANTI-PATINAGE | VSC |
| ANTI-DÉMARRAGE ÉLECTRONIQUE |  |
Â
| EQUIPEMENTS INTÉRIEURS | |
|---|---|
| AUTORADIO | Â |
| CONNECTIVITÉ | Android Auto | Apple Carplay | Bluetooth |
| ECRAN | 8 pouces |
| SELLERIE | Tissu |
| VOLANT | Multi-fonctions |
Â
| EQUIPEMENTS EXTÉRIEURS | |
|---|---|
| CALANDRE | Chromée |
| JANTES | 17'' |
| MARCHEPIEDS LATÉRAUX |  |
Â
| EQUIPEMENTS FONCTIONNELS | |
|---|---|
| AIDE AU DÉMARRAGE EN CÔTE | HAC |
| CLIMATISATION | Manuelle |
| DIRECTION ASSISTÉE |  |
| FERMETURE CENTRALISÉE | À distance |
| ORDINATEUR DE BORD | Â |
| RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS | Électriques |
| VOLANT RÉGLABLE | En hauteur et en profondeur |
| VITRES ÉLECTRIQUES | Avant/Arrière |
2023 Toyota HILUX 2.4 L DIESEL D-4D 4X4 DOUBLE CABINE
- Car
- 36 404 600
TOYOTA HILUX 2.4 L DIESEL D-4D 4X4 DOUBLE CABINE