CONTACT INFO:Â
STAFIM
Rue du Lac Leman - 1053 Les Berges du Lac
Tel: 71 860 444
Fax: 71 862 622
Â
FICHE TECHNIQUEPEUGEOT LANDTREK DOUBLE CABINE 1.9 L DIESEL 4X4
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| DISPONIBILITÉ | Disponible |
| GARANTIE | 2 ans |
| CARROSSERIE | Pick up |
| NOMBRE DE PLACES | 5 |
| NOMBRE DE PORTES | 4 |
Â
| MOTORISATION | |
|---|---|
| NOMBRE DE CYLINDRES | 4 |
| ENERGIE | Diesel |
| PUISSANCE FISCALE | 6Â CV |
| PUISSANCE (CH.DIN) | 150Â CH |
| COUPLE | 350 nm 1800 tr/min |
| CYLINDRÉE | 1910 CM³ |
Â
| TRANSMISSION | |
|---|---|
| BOÃŽTE | Manuelle |
| NOMBRE DE RAPPORTS | 6 |
| TRANSMISSION | Intégrale |
| DIFFÉRENTIEL AUTOBLOQUANT | Arrière |
Â
| DIMENSIONS | |
|---|---|
| LONGUEUR | 5330Â mm |
| LARGEUR | 1963Â mm |
| HAUTEUR | 1897Â mm |
| CHARGE UTILE | 900Â KG |
Â
| PERFORMANCES | |
|---|---|
| 0-100 KM/H | 15.8Â s |
| VITESSE MAXI | 171Â KM/H |
Â
| CONSOMMATION | |
|---|---|
| CONSOMMATION MIXTE | 8.1Â L/100 km |
| EMISSIONS DE CO2 | 212Â g/km |
Â
| EQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ | |
|---|---|
| ABS | Â |
| AIRBAGS | Frontaux |
| ANTI-PATINAGE | ESP |
| ASSISTANCE AU FREINAGE | EBD |
| ANTI-DÉMARRAGE ÉLECTRONIQUE |  |
Â
| EQUIPEMENTS INTÉRIEURS | |
|---|---|
| ACCOUDOIRS | Avant |
| AUTORADIO | 4 haut-parleurs | Commandes au volant |
| CONNECTIVITÉ | 2 USB | Bluetooth |
| KIT FUMEURS | Â |
| SELLERIE | Tissu |
Â
| EQUIPEMENTS EXTÉRIEURS | |
|---|---|
| ANTIBROUILLARDS | Â |
| CALANDRE | Chromée |
| ELÉMENTS EXTÉRIEURS COULEUR CARROSSERIE | Pare-chocs | Rétroviseurs |
| JANTES | 17'' |
Â
| EQUIPEMENTS FONCTIONNELS | |
|---|---|
| CLIMATISATION | Manuelle |
| DIRECTION ASSISTÉE |  |
| FERMETURE CENTRALISÉE | À distance |
| ORDINATEUR DE BORD | Â |
| LIMITEUR DE VITESSE | Â |
| RÉGULATEUR DE VITESSE |  |
| RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS | Électriques |
| VITRES ÉLECTRIQUES | Avant/Arrière |
| VOLANT RÉGLABLE | En hauteur et en profondeur |
2023 Peugeot LANDTREK DOUBLE CABINE 1.9 L DIESEL 4X4
- Car
- 71 860 444
PEUGEOT LANDTREK DOUBLE CABINE 1.9 L DIESEL 4X4