CONTACT INFO:
ALPHA INTERNATIONAL
Boulevard B – Lotissement el khalij Les Berges du lac Tunis
Tel: 70 011 370
Fax: 71 861 226
Â
FICHE TECHNIQUELAND ROVER DEFENDER 110 2.0 L D200 S
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| DISPONIBILITÉ | Sur commande |
| CARROSSERIE | SUV |
| GARANTIE | 5 ans |
| NOMBRE DE PLACES | 5 |
| NOMBRE DE PORTES | 5 |
Â
| MOTORISATION | |
|---|---|
| NOMBRE DE CYLINDRES | 4 |
| ENERGIE | Diesel |
| PUISSANCE FISCALE | 12Â CV |
| PUISSANCE (CH.DIN) | 200Â CH |
| COUPLE | 430 nm 1400 tr/min |
| CYLINDRÉE | 1999 CM³ |
Â
| TRANSMISSION | |
|---|---|
| BOÃŽTE | Automatique |
| NOMBRE DE RAPPORTS | 8 |
| TRANSMISSION | Intégrale |
Â
| DIMENSIONS | |
|---|---|
| LONGUEUR | 5020Â mm |
| LARGEUR | 2010Â mm |
| HAUTEUR | 1970Â mm |
| VOLUME DU COFFRE | 786Â L |
| VOLUME DU COFFRE MAXIMAL | 1875Â L |
Â
| PERFORMANCES | |
|---|---|
| 0-100 KM/H | 10.2Â s |
| VITESSE MAXI | 175Â KM/H |
Â
| CONSOMMATION | |
|---|---|
| CONSOMMATION URBAINE | 10.8Â L/100 km |
| CONSOMMATION EXTRA-URBAINE | 7.6Â L/100 km |
| CONSOMMATION MIXTE | 8.8Â L/100 km |
| EMISSIONS DE CO2 | 234Â g/km |
Â
| EQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ | |
|---|---|
| ABS | Â |
| AIRBAGS | Frontaux | Latéraux | Rideaux |
| ALARME ANTIVOL | Périmétrique |
| ANTI-PATINAGE | Â |
| ASSISTANT DE FEUX DE ROUTE | AHBA |
| ASSISTANCE AU FREINAGE | Freinage automatique anti-collision |
| AIDE AU MAINTIEN DANS LA VOIE | Â |
| ANTI-DÉMARRAGE ÉLECTRONIQUE |  |
| CONTRÔLE DE PRESSION DES PNEUS | TPMS |
Â
| EQUIPEMENTS INTÉRIEURS | |
|---|---|
| ACCOUDOIRS | Avant | Arrière |
| AUTORADIO | Â |
| CIEL DE PAVILLON | Morzine | Light Oyster |
| CONNECTIVITÉ | Android Auto | Apple Carplay | Pivi Pro |
| ECRAN | Tactile | 10 pouces |
| LUMIÈRES D'AMBIANCE |  |
| SELLERIE | Tissu |
| SIÈGES | Électriques | 12 directions |
Â
| EQUIPEMENTS EXTÉRIEURS | |
|---|---|
| AIDE AU STATIONNEMENT | Caméra panoramique 3D | Détecteurs d'obstacles à 360° |
| BARRES DE TOIT | Noires |
| FEUX À LED | Arrières |
| JANTES | En aluminium | 19'' |
| PHARES | LED |
Â
| EQUIPEMENTS FONCTIONNELS | |
|---|---|
| ALLUMAGE AUTOMATIQUE DES FEUX | Â |
| BOUTON START & STOP | Démarrage mains libres |
| CLÉ INTELLIGENTE | Accès mains libres |
| COFFRE À BAGAGES | Cache Bagages |
| CLIMATISATION | Automatique | Capteur de qualité de l'air |
| DÉTECTEUR DE PLUIE |  |
| DIRECTION ASSISTÉE |  |
| FERMETURE CENTRALISÉE | À distance |
| ORDINATEUR DE BORD | Â |
| LIMITEUR DE VITESSE | Â |
| RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS | Électriques | Rabattables | Dégivrants | Photosensibles | Éclairage d'accueil à LED |
| RÉTROVISEUR INTÉRIEUR | Anti-éblouissement |
| TERRAIN RESPONSE | Â |
| RÉGULATEUR DE VITESSE |  |
| SIÈGES AVANT RÉGLABLES EN HAUTEUR | Conducteur et passager |
| VITRES ÉLECTRIQUES | Avant/Arrière |
| VOLANT RÉGLABLE | En hauteur et en profondeur |
2023 Land Rover DEFENDER 110 2.0 L D200 S
- Car
- 70 011 370
LAND ROVER DEFENDER 110 2.0 L D200 S