CONTACT INFO:
Â
FICHE TECHNIQUEAUDI A4 35 TFSI S-TRONIC BUSINESS LINE
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
DISPONIBILITÉ | Disponible |
CARROSSERIE | Berline |
GARANTIE | 3 ans |
NOMBRE DE PLACES | 5 |
NOMBRE DE PORTES | 4 |
Â
MOTORISATION | |
---|---|
NOMBRE DE CYLINDRES | 4 |
ENERGIE | Essence |
PUISSANCE FISCALE | 8Â CV |
PUISSANCE (CH.DIN) | 150Â CH |
COUPLE | 270 nm 1350 tr/min |
CYLINDRÉE | 1984 CM³ |
Â
TRANSMISSION | |
---|---|
BOÃŽTE | Automatique |
NOMBRE DE RAPPORTS | 7 |
TRANSMISSION | Traction |
Â
DIMENSIONS | |
---|---|
LONGUEUR | 4730Â mm |
LARGEUR | 1840Â mm |
HAUTEUR | 1430Â mm |
VOLUME DU COFFRE | 480Â L |
Â
PERFORMANCES | |
---|---|
0-100 KM/H | 8.6Â s |
VITESSE MAXI | 224Â KM/H |
Â
CONSOMMATION | |
---|---|
CONSOMMATION URBAINE | 7.1Â L/100 km |
CONSOMMATION EXTRA-URBAINE | 4.6Â L/100 km |
CONSOMMATION MIXTE | 5.5Â L/100 km |
Â
EQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ | |
---|---|
ABS | Â |
AIRBAGS | Frontaux | Latéraux | Protège-tête |
ALARME ANTIVOL | Â |
ANTI-PATINAGE | ESP |
ANTI-DÉMARRAGE ÉLECTRONIQUE |  |
CONTRÔLE DE PRESSION DES PNEUS |  |
FIXATIONS ISOFIX | Â |
Â
EQUIPEMENTS INTÉRIEURS | |
---|---|
ACCOUDOIRS | Avant |
AUTORADIO | MMI Radio Plus | Commandes au volant |
CONNECTIVITÉ | USB | Android Auto | Apple Carplay | AUX | Bluetooth | Audi smartphone interface |
ECRAN | Tactile | 10.1 pouces |
FINITION INTÉRIEURE | Laque diamantée (gris) |
KIT FUMEURS | Â |
KIT SÉCURITÉ | Triangle de présignalisation |
LUMIÈRES D'AMBIANCE | LED |
POMMEAU DE LEVIER DE VITESSE | Cuir |
SELLERIE | Tissu |
SEUILS DE PORTES | Aluminium |
SIÈGES | Électriques | Réglage lombaire |
STORES PARE-SOLEIL | Pour vitres de portes arrières |
TAPIS DE SOL | Â |
VOLANT | Cuir | 3 branches | Multi-fonctions |
APPUIS TÊTES ARRIÈRES | 3 |
Â
EQUIPEMENTS EXTÉRIEURS | |
---|---|
AIDE AU STATIONNEMENT | Radar de recul | Radar avant | Caméra de recul | Audi Parking System Plus |
BAGUETTES EXTÉRIEURES D'ENCADREMENT DES VITRES | Pack brillance | Chrome |
BOULONS DE ROUES PROTÉGÉS |  |
ELÉMENTS EXTÉRIEURS COULEUR CARROSSERIE |  |
FEUX À LED | Avant | Arrières |
JANTES | En aluminium | 17'' |
PEINTURE | Métallisée | +4500 DT |
PHARES | LED |
Â
EQUIPEMENTS FONCTIONNELS | |
---|---|
AIDE AU DÉMARRAGE EN CÔTE | Audi hold assist |
ALLUMAGE AUTOMATIQUE DES FEUX | Â |
BOUTON START & STOP | Démarrage mains libres |
CLÉ INTELLIGENTE | Accès mains libres |
CLIMATISATION | Automatique |
DÉTECTEUR DE PLUIE |  |
DIRECTION ASSISTÉE |  |
FERMETURE CENTRALISÉE | À distance |
ORDINATEUR DE BORD | Â |
LIMITEUR DE VITESSE | Â |
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR | Anti-éblouissement | Sans Cadre |
RÉGULATEUR DE VITESSE |  |
RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS | Électriques | Rabattables | Dégivrants | Photosensibles |
SIÈGES AVANT RÉGLABLES EN HAUTEUR | Conducteur et passager |
SYSTÈME START & STOP |  |
VERSION PAYS CHAUDS | Â |
VITRES ÉLECTRIQUES | Avant/Arrière |
VOLANT RÉGLABLE | En hauteur et en profondeur |
2023 Audi A4 35 TFSI S-TRONIC BUSINESS LINE
AUDI A4 35 TFSI S-TRONIC BUSINESS LINE