CONTACT INFO:
UNIVERSAL MOTORS
Adresse: 86, Rue 8600, Zone industrielle Charguia 1, 2035 Tunis, Tunisie
Tel: 39 144 170
Facebook: https://www.facebook.com/VolvoCarsT
Â
Plus
Â
Prix: 205 178 DT
Inclus :
-
Digital Services (Google Assistant, Google Maps, etc.)
-
Pilot Assist
-
Blind Spot Information System BLISâ„¢ avec Cross Traffic Alert
-
et bien plus
SPÉCIFICATIONS CLÉS
|  Carburant: | Électrique |
| Â Puissance: | 238 PSÂ / 235 HP / 175 kW |
|  Couple: | 330 Nm / 243 lb-ft |
|  Vitesse max: | 180 km/h / 112 Mph |
|  Autonomie (WLTP): | 425 km / 264 miles |
Â
|
Volvo XC40 2023 Recharge Pure Electric Single Motor Carrosserie, Modèle et Production
|
|
| Â | |
| Génération : | XC40 1st Gen - 2023 Update |
| Â | |
| Corps : | SUV / TT |
| Â | |
| Num. des Portes : | 5 portes |
| Â | |
|
Volvo XC40 2023 Recharge Pure Electric Single Motor Moteur Données Techniques
|
|
| Â | |
| Engine Type : | Électrique |
| Â | |
| Puissance électrique totale : | 238 PS / 235 HP / 175 kW |
| Â | |
| Couple Électrique total : | 330 Nm / 243 lb-ft |
| Â | |
| Puissance : | 238 PSÂ / 235 HP / 175 kW |
| Â | |
| Couple : | 330 Nm / 243 lb-ft |
| Â | |
| Number of electric engines: | 1 |
| Â | |
| Electric engine 1 type: | PSM - Permanent Magnet Synchronous Motor |
| Â | |
| Rear Axle Electric Engine Power: | 238 PSÂ / 235 HP / 175 kW |
| Â | |
| Rear Axle Electric Engine Torque: | 330 Nm / 243 lb-ft |
| Â | |
| Traction : | FWD |
| Â | |
| Boite de vitesse : |
1 Rapports Reduction Gear
|
| Â | |||||||||||||||||||||||||
| Volvo XC40 2023 Recharge Pure Electric Single Motor Batterie Données Techniques, Recharge et Autonomie Électrique | |||||||||||||||||||||||||
| Â | |||||||||||||||||||||||||
| Autonomie (WLTP): | 425 km / 264 miles | ||||||||||||||||||||||||
| Â | |||||||||||||||||||||||||
| Consommation Électrique WLTP: | 18.5 kWh / 100 km (0.30 kWh / mile) | ||||||||||||||||||||||||
| Â | |||||||||||||||||||||||||
| Battery Type : | Lithium-ion | ||||||||||||||||||||||||
| Â | |||||||||||||||||||||||||
| Temps de recharge : | 06:54 (H:m) | ||||||||||||||||||||||||
| Â | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Â | |||||||||||||||||||||||||
| Charge rapide puissance : | 50.0-150.0 kW | ||||||||||||||||||||||||
| Â | |||||||||||||||||||||||||
| Capacité de la batterie : | 69 kWh | ||||||||||||||||||||||||
2024 Volvo XC40 RECHARGE PLUS SINGLE MOTOR
- Car
- 39 144 170
VOLVO XC40 RECHARGE PLUS SINGLE MOTOR