CONTACT INFO:
ENNAKL AUTOMOBILES
Volkswagen, Volkswagen Utilitaires, Seat
Z.I Ariana - Aéroport - BP 129 - 1080 Tunis
Audi, Porsche, Skoda
Route Régionale 23 - Tunis la Goulette
Cupra
Rue El menzah, Tunis 2045
Tel: 36 036 036 - 36 036 000
Fax: 71 942 420
Website: www.ennakl.com
Caractéristiques techniques
Groupe motopropulseur
| Puissance (kW) jusqu'à | 380 kW |
| Puissance (ch) jusqu'à | 517 ch |
| Puissance Overboost avec Launch Control jusqu'à (kW) | 440 kW |
| Puissance Overboost avec Launch Control jusqu'à (ch) | 598 ch |
| Couple maximum avec Launch Control | 850 Nm |
| Couple maximal aux roues avec Launch Control | 8 800 |
Autonomie
| Autonomie combinée (WLTP)(gamme) | 439 - 502 km |
| Autonomie urbaine (WLTP)(gamme) | 539 - 621 km |
| Autonomie grande distance | 390 km |
| Autonomie combinée (ECE) | 485 km |
Chargement véhicule électrique
| Capacité brute de la batterie | 93,4 kWh |
| Capacité nette de la batterie | 83,7 kWh |
| Puissance de recharge maximale en courant continu (CC) | 270 kW |
| Temps de recharge en courant alternatif (CA) de 9,6 kW (de 0 à 100%) | 10,50 h |
| Temps de recharge en courant alternatif (CA) de 11 kW (de 0 à 100%) | 9,0 h |
| Temps de recharge en courant alternatif (CA) de 22 kW (de 0 à 100%) | 5,0 h |
| Temps de recharge en courant continu (CC) de 50 kW (de 5 à 80%) | 93,0 min |
| Temps de recharge en courant continu (CC) avec puissance de charge maximale (de 5 à 80%) | 22,5 min |
Performances
| Vitesse maximale sur circuit | 250 km/h |
| Accélération de 0 à 60 mph avec Launch Control | 3,5 s |
| Accélération de 0 à 100 km/h avec Launch Control | 3,7 s |
| Accélération de 0 à 160 km/h avec Launch Control | 7,9 s |
| Accélération de 0 à 200 km/h avec Launch Control | 12,0 s |
| Accélération de 80 à 120 km/h | 2,1 s |
| 1/4 mile with Launch Control | 11,8 s |
Aptitudes tout-terrain
| Garde au sol maxi (suspension pneumatique, niveau normal) | 128 mm |
Carrosserie
| Longueur | 4 963 mm |
| Largeur (sans rétroviseurs extérieurs) | 1 966 mm |
| Largeur (avec rétroviseurs extérieurs) | 2 144 mm |
| Hauteur | 1 381 mm |
| Empattement | 2 900 mm |
| Poids à vide (DIN) | 2 295 kg |
| Poids à vide (CE) | 2 370 kg |
| Poids total autorisé | 2 850 kg |
| Charge maximale | 555 kg |
| Poids maximum autorisé avec le système de transport sur le toit Porsche | 75 kg |
Volumes coffres et réservoir
| Volume du coffre à l'avant | 84 l |
| Volume du coffre à l'arrière | 407 l |
Service et garantie
| Période de garantie | 2 ans (sans limite de kilométrage) |
| Plan d'entretien | Tous les 30 000 km |
| Garantie peinture | 3 ans |
| Garantie anti-corrosion | 12 ans |
| Garantie de la batterie haute-tension | 8 ans / 160 000 km |
Consommation/Emissions NEDC Corrélée
| Emissions CO2 g/km (cycle mixte)* | 0 g/km |
| Consommation électrique combinée (en kWh/100 km) | 25,9 kWh/100 km |
Niveau sonore (homologué sur la base de la norme UN-R 51)
| Niveau sonore véhicule roulant | 68 dB(A) |
Prix
| Batterie Performance Plus | à partir de TND 479 000,00 TTC Prix client conseillé |
2024 Porsche Taycan GTS
- Car
- 36 036 036
Porsche Taycan GTS