CONTACT INFO:
FICHE TECHNIQUETOYOTA RAV 4 HYBRIDE 2.5 L
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| DISPONIBILITÉ | Sur arrivage |
| CARROSSERIE | SUV |
| GARANTIE | 5 ans |
| NOMBRE DE PLACES | 5 |
| NOMBRE DE PORTES | 5 |
Â
| MOTORISATION | |
|---|---|
| NOMBRE DE CYLINDRES | 4 |
| ENERGIE | Essence | Hybride |
| PUISSANCE FISCALE | 9Â CV |
| PUISSANCE (CH.DIN) | 218Â CH |
| COUPLE | 221 nm 5200 tr/min |
| CYLINDRÉE | 2478 CM³ |
Â
| TRANSMISSION | |
|---|---|
| BOÃŽTE | Automatique |
| NOMBRE DE RAPPORTS | 7 |
| TRANSMISSION | Traction |
Â
| DIMENSIONS | |
|---|---|
| LONGUEUR | 4600Â mm |
| LARGEUR | 1855Â mm |
| HAUTEUR | 1690Â mm |
| VOLUME DU COFFRE | 580Â L |
Â
| PERFORMANCES | |
|---|---|
| 0-100 KM/H | 8.4Â s |
| VITESSE MAXI | 180Â KM/H |
Â
| CONSOMMATION | |
|---|---|
| CONSOMMATION URBAINE | N.C |
| CONSOMMATION EXTRA-URBAINE | N.C |
| CONSOMMATION MIXTE | 4.6Â L/100 km |
Â
| EQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ | |
|---|---|
| ABS | Â |
| AIRBAGS | Frontaux | Latéraux | Rideaux | Genoux |
| ANTI-PATINAGE | VSC |
| ASSISTANCE AU FREINAGE | EBA | EBD |
| ANTI-DÉMARRAGE ÉLECTRONIQUE |  |
| FIXATIONS ISOFIX | Â |
Â
| EQUIPEMENTS INTÉRIEURS | |
|---|---|
| ACCOUDOIRS | Avant | Arrière |
| AUTORADIO | Commandes au volant |
| CONNECTIVITÉ | USB | Android Auto | Apple Carplay | AUX | Bluetooth | Chargeur de téléphone sans fil |
| ECRAN | Tactile | 8 pouces |
| FINITION INTÉRIEURE | Noir brillant |
| LUMIÈRES D'AMBIANCE |  |
| POMMEAU DE LEVIER DE VITESSE | Cuir |
| SELLERIE | Cuir |
| SIÈGES | Conducteur à réglage électrique | Chauffants | Réglage lombaire | Fonction mémoire |
| TAPIS DE SOL | Â |
| TOIT | Ouvrant | Panoramique |
| VITRES | Lunette et vitres arrières sur-teintées |
| VOLANT | Cuir | Multi-fonctions |
| APPUIS TÊTES ARRIÈRES | 3 |
Â
| EQUIPEMENTS EXTÉRIEURS | |
|---|---|
| AIDE AU STATIONNEMENT | Radar de recul | Radar avant | Caméra de recul |
| ANTIBROUILLARDS | Â |
| BAGUETTES EXTÉRIEURES D'ENCADREMENT DES VITRES | Chrome |
| BARRES DE TOIT | Â |
| ELÉMENTS EXTÉRIEURS COULEUR CARROSSERIE | Poignées de portes |
| FEUX À LED | Feux de jour | Arrières |
| JANTES | En aluminium | 18'' |
| PHARES | Full LED |
| SORTIES D’ÉCHAPPEMENT | Doubles |
Â
| EQUIPEMENTS FONCTIONNELS | |
|---|---|
| AIDE AU DÉMARRAGE EN CÔTE |  |
| ALLUMAGE AUTOMATIQUE DES FEUX | Â |
| BOUTON START & STOP | Démarrage mains libres |
| CLÉ INTELLIGENTE | Accès mains libres |
| CLIMATISATION | Automatique | Bizone |
| DÉTECTEUR DE PLUIE |  |
| DIRECTION ASSISTÉE |  |
| FERMETURE CENTRALISÉE | À distance |
| FREIN DE STATIONNEMENT ÉLÉCTRIQUE |  |
| SÉLECTEUR DE MODES DE CONDUITE | Normal | Sport | Eco | EV Mode |
| ORDINATEUR DE BORD | Ecran TFT 7'' |
| RÉTROVISEUR INTÉRIEUR | Anti-éblouissement |
| SIÈGES AVANT RÉGLABLES EN HAUTEUR | Conducteur et passager |
| RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS | Électriques | Rabattables | Dégivrants | Avec clignotants intégrés |
| RÉGULATEUR DE VITESSE |  |
| VOLANT RÉGLABLE | En hauteur et en profondeur |
| VITRES ÉLECTRIQUES | Avant/Arrière |
2023 Toyota RAV 4 HYBRIDE
- Car
- 36 404 600
TOYOTA RAV 4 HYBRIDE