CONTACT INFO:
BEN JEMAA MOTORS
Avenue Sadok Mokaddem, les Berges du Lac 1
Tel: 70 837 355
Fax: 70 836 574
Site Web: www.bmw-tunisia.com
FICHE TECHNIQUEBMW X2 18I BUSINESS LINE
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| DISPONIBILITÉ | Disponible |
| CARROSSERIE | SUV |
| GARANTIE | 5 ans (2+3) |
| NOMBRE DE PLACES | 5 |
| NOMBRE DE PORTES | 5 |
Â
| MOTORISATION | |
|---|---|
| NOMBRE DE CYLINDRES | 3 |
| ENERGIE | Essence |
| PUISSANCE FISCALE | 8Â CV |
| PUISSANCE (CH.DIN) | 140Â CH |
| COUPLE | 220 nm 1480 tr/min |
| CYLINDRÉE | 1499 CM³ |
Â
| TRANSMISSION | |
|---|---|
| BOÃŽTE | Automatique |
| NOMBRE DE RAPPORTS | 7 |
| TRANSMISSION | Traction |
Â
| DIMENSIONS | |
|---|---|
| LONGUEUR | 4360Â mm |
| LARGEUR | 1824Â mm |
| HAUTEUR | 1526Â mm |
| VOLUME DU COFFRE | 470Â L |
Â
| PERFORMANCES | |
|---|---|
| 0-100 KM/H | 9.6Â s |
| VITESSE MAXI | 205Â KM/H |
Â
| CONSOMMATION | |
|---|---|
| CONSOMMATION URBAINE | 6.9Â L/100 km |
| CONSOMMATION EXTRA-URBAINE | 4.9Â L/100 km |
| CONSOMMATION MIXTE | 5.6Â L/100 km |
Â
| EQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ | |
|---|---|
| ABS | Â |
| AIRBAGS | Frontaux | Latéraux | Rideaux |
| ANTI-PATINAGE | Â |
| ANTI-DÉMARRAGE ÉLECTRONIQUE |  |
| FIXATIONS ISOFIX | Â |
Â
| EQUIPEMENTS INTÉRIEURS | |
|---|---|
| ACCOUDOIRS | Avant |
| AUTORADIO | BMW Professional CD | Commandes au volant |
| CONNECTIVITÉ | USB | Bluetooth |
| ECRAN | Â |
| FINITION INTÉRIEURE | Noir brillant | Chromée |
| KIT FUMEURS | Â |
| KIT ÉCLAIRAGE |  |
| KIT RANGEMENT | Â |
| SELLERIE | Sensatec | Schwarz | Oyster |
| TAPIS DE SOL | Velours |
| TOIT | Ouvrant | Panoramique | En verre |
| VITRES | Parebrise athermique |
| VOLANT | Cuir | Multi-fonctions | Sport |
Â
| EQUIPEMENTS EXTÉRIEURS | |
|---|---|
| AIDE AU STATIONNEMENT | Radar de recul | Caméra de recul |
| ANTIBROUILLARDS | LED |
| BAGUETTES EXTÉRIEURES D'ENCADREMENT DES VITRES | Alu satiné |
| BARRES DE TOIT | Alu satiné |
| BOULONS DE ROUES PROTÉGÉS |  |
| ELÉMENTS EXTÉRIEURS COULEUR CARROSSERIE |  |
| FEUX À LED | Feux de jour | Avant | Arrières |
| JANTES | En aluminium | 17'' |
| LAVE PHARES | Â |
| PEINTURE | Métallisée |
| PHARES | Full LED |
| PNEUMATIQUES RUNFLAT | Â |
Â
| EQUIPEMENTS FONCTIONNELS | |
|---|---|
| ALLUMAGE AUTOMATIQUE DES FEUX | Â |
| COFFRE À BAGAGES | Ouverture et fermeture motorisée |
| CLIMATISATION | Automatique |
| DÉTECTEUR DE PLUIE |  |
| DIRECTION ASSISTÉE |  |
| FERMETURE CENTRALISÉE | À distance |
| SÉLECTEUR DE MODES DE CONDUITE | Normal | Confort | Sport |
| ORDINATEUR DE BORD | Â |
| RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS | Électriques | Rabattables | Dégivrants |
| SIÈGES AVANT RÉGLABLES EN HAUTEUR | Conducteur |
| VERSION PAYS CHAUDS | Â |
| VOLANT RÉGLABLE | En hauteur et en profondeur |
| VITRES ÉLECTRIQUES | Avant/Arrière |
2023 BMW X2 18I BUSINESS LINE
- Car
- 70 837 355
BMW X2 18I BUSINESS LINE