BSB TOYOTA
Zone industrielle Sidi Daoud
Route de la Marsa Tunis :Â Tel: 36 404 600
FICHE TECHNIQUETOYOTA YARIS CROSS HYBRIDE 1.5 L CVT
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| DISPONIBILITÉ | Disponible |
| CARROSSERIE | SUV |
| GARANTIE | 3 ans ou 100.000 KM |
| NOMBRE DE PLACES | 5 |
| NOMBRE DE PORTES | 5 |
| MOTORISATION | |
|---|---|
| NOMBRE DE CYLINDRES | 3 |
| ENERGIE | Essence | Hybride |
| PUISSANCE FISCALE | 5Â CV |
| PUISSANCE (CH.DIN) | 116Â CH |
| COUPLE | 120 nm 3600 tr/min |
| CYLINDRÉE | 1490 CM³ |
| TRANSMISSION | |
|---|---|
| BOÃŽTE | Automatique |
| TRANSMISSION | Traction |
| DIMENSIONS | |
|---|---|
| LONGUEUR | 4180Â mm |
| LARGEUR | 1765Â mm |
| HAUTEUR | 1595Â mm |
| VOLUME DU COFFRE | 397Â L |
| VOLUME DU COFFRE MAXIMAL | 1097Â L |
| PERFORMANCES | |
|---|---|
| 0-100 KM/H | 11.2Â s |
| VITESSE MAXI | 170Â KM/H |
| CONSOMMATION | |
|---|---|
| CONSOMMATION MIXTE | 4.4Â L/100 km |
| EQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ | |
|---|---|
| ABS | Â |
| AIRBAGS | Frontaux | Latéraux | Rideaux |
| ANTI-PATINAGE | VSC |
| ANTI-DÉMARRAGE ÉLECTRONIQUE |  |
| CONTRÔLE DE PRESSION DES PNEUS |  |
| EQUIPEMENTS INTÉRIEURS | |
|---|---|
| ACCOUDOIRS | Avant | Arrière |
| AUTORADIO | Commandes au volant |
| CONNECTIVITÉ | USB | Apple Carplay | Android Auto | Bluetooth | Chargeur de téléphone sans fil |
| ECRAN | Tactile |
| SELLERIE | Cuir/Tissu |
| SIÈGES | Chauffants |
| VITRES | Lunette et vitres arrières sur-teintées |
| VOLANT | Cuir | Multi-fonctions |
| EQUIPEMENTS EXTÉRIEURS | |
|---|---|
| AIDE AU STATIONNEMENT | Caméra de recul |
| ANTIBROUILLARDS | Â |
| ELÉMENTS EXTÉRIEURS COULEUR CARROSSERIE | Poignées de portes |
| FEUX À LED | Clignotants à défilement |
| JANTES | En aluminium | 17'' | Noires |
| PEINTURE | Bi-ton |
| PHARES | Full LED |
| EQUIPEMENTS FONCTIONNELS | |
|---|---|
| AIDE AU DÉMARRAGE EN CÔTE |  |
| AFFICHAGE TÊTE HAUTE |  |
| ALLUMAGE AUTOMATIQUE DES FEUX | Â |
| BOUTON START & STOP | Démarrage mains libres |
| CLÉ INTELLIGENTE | Accès mains libres |
| COFFRE À BAGAGES | Ouverture et fermeture motorisée |
| CLIMATISATION | Automatique | Bizone |
| DÉTECTEUR DE PLUIE |  |
| DIRECTION ASSISTÉE |  |
| FERMETURE CENTRALISÉE | À distance |
| FREIN DE STATIONNEMENT ÉLÉCTRIQUE |  |
| SÉLECTEUR DE MODES DE CONDUITE | Normal | Sport | Eco | EV Mode |
| ORDINATEUR DE BORD | Â |
| RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS | Électriques | Rabattables |
| RÉTROVISEUR INTÉRIEUR | Anti-éblouissement |
| SIÈGES AVANT RÉGLABLES EN HAUTEUR | Conducteur |
| VITRES ÉLECTRIQUES | Avant/Arrière |
| VOLANT RÉGLABLE | En hauteur et en profondeur |
2023 Toyota Yaris
- Car
- 36 404 600